Spécifications |
|
AFFICHEUR À LED |
|
Caractéristiques du caisson |
|
Nous fabriquons à façon votre afficheur vidéo. Veuillez nous consulter.
Caractéristiques spécifiques |
LEDCONTROL PLUS | LEDCONTROL STAR | LEDCONTROL GALAXY | ||
DIMENSIONS | 145×128 cm | 213×170 cm | 325×255 cm | ||
PIXEL PITCH | 10 mm | 10 mm | 10 mm | ||
COMPOSITION DE PIXELS | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
LUMINOSITE | 6.000 nits | 6.000 nits | 6.000 nits | ||
QUANTITE DE PIXELS | 10.000/m2 | 10.000/m2 | 10.000/m2 | ||
ANGLE DE VISION | 110°H / 60°V | 110°H / 60°V | 110°H / 60°V | ||
VIE MOYENNE | 60.000 heures | 60.000 heures | 60.000 heures | ||
CONSOMMATION | Moyenne: 450W/m2 | Moyenne: 450W/m2 | Moyenne: 450W/m2 | ||
VOLTAGE | 200-240Vac | 200-240Vac | 200-240Vac | ||
RESOLUTION DE L’ECRAN | 128×96 pixels | 192×128 pixels | 288×192 pxels | ||
POIDS | 150 Kg | 250 Kg | 550 Kg | ||
INDICE D’ETANCHEITE | Frontale IP65; Arrière IP54 | Frontale IP65; Arrière IP54 | Frontale IP65; Arrière IP54 | ||
COULEUR | Full Color | Full Color | Full Color |
SECTEURS ASSOCIÉS